Mathias Conrad                     
   TMI - Verein       SK Brann Bergen
Liga       Norwegen 1.Liga
   Bundesland       Rheinland-Pfalz   
   Land       DE   
   Geburtstag       24.03.1972   
   Beruf       Angestellter   
   Lieblingsverein       FC Bayern Muenchen   
   Hobbys       Fussball, Feuerwehr, Computer   


Click auf Foto
-> Orginalgrösse <-

Eigenes Foto uploaden


 Gesamtbilanz Mathias Conrad   

 Saison      Spiele     Bilanz     Tore     Punkte     Quote     Optimizer     Bester Tip  
  Gesamt      2086     802 - 565 - 719     3688 : 3562      2971 Pu.     41.2  -  40.3     7.627      126  
  Heim      1043     495 - 286 - 262     2022 : 1588      1771 Pu.     45.6  -  35.8     8.438      126  
  Auswaerts      1043     307 - 279 - 457     1666 : 1974      1200 Pu.     36.8  -  44.8     6.816      111  

  Anmerkung: Der Optimizer Wert berechnet sich indem alle Quotenpunkte oberhalb einer Torgrenze,
  die zu keinem weiteren Tor führten, addiert und durch die Anzahl der absolvierten Spiele geteilt werden.
  Ein niedriger Optimizer Wert entspricht also einer effektiven und verlustarmen Umsetzung der erzielten
  eigenen Quotenpunkte in Tore durch den Trainer.


  Saisondaten Mathias Conrad




Saison
Kategorie
Ligapunkte
Kategorie
Geschossene Tore
Kategorie
Erzielte Quote
Kategorie
Optimizer Wert
1999'1 52 Pu. Ø 47.1 66. 51 To. Ø 50.6 120. Platz 120 von 230 gelisteten Trainern 36.73 Qu. Ø 37.05 137. Platz 137 von 230 gelisteten Trainern 08.352 Op. Ø 9.081 64. Platz 64 von 230 gelisteten Trainern
1999'2 48 Pu. Ø 47.2 117. 53 To. Ø 51.3 99. Platz 99 von 245 gelisteten Trainern 38.91 Qu. Ø 37.20 87. Platz 87 von 245 gelisteten Trainern 10.088 Op. Ø 8.898 194. Platz 194 von 245 gelisteten Trainern
1999'3 49 Pu. Ø 47.4 163. 50 To. Ø 55.9 259. Platz 259 von 345 gelisteten Trainern 37.50 Qu. Ø 40.35 251. Platz 251 von 345 gelisteten Trainern 10.735 Op. Ø 9.206 293. Platz 293 von 345 gelisteten Trainern
1999'4 37 Pu. Ø 47.7 411. 38 To. Ø 51.4 434. Platz 434 von 446 gelisteten Trainern 28.61 Qu. Ø 37.01 431. Platz 431 von 446 gelisteten Trainern 08.911 Op. Ø 8.713 234. Platz 234 von 446 gelisteten Trainern
1999'5 43 Pu. Ø 48.0 321. 52 To. Ø 54.1 285. Platz 285 von 442 gelisteten Trainern 37.20 Qu. Ø 38.93 309. Platz 309 von 442 gelisteten Trainern 08.088 Op. Ø 8.945 129. Platz 129 von 442 gelisteten Trainern
2000'1 62 Pu. Ø 48.5 13. 69 To. Ø 56.0 9. Platz 9 von 443 gelisteten Trainern 47.64 Qu. Ø 39.80 11. Platz 11 von 443 gelisteten Trainern 08.529 Op. Ø 8.737 202. Platz 202 von 443 gelisteten Trainern
2000'3 48 Pu. Ø 46.2 352. 42 To. Ø 52.7 789. Platz 789 von 816 gelisteten Trainern 31.94 Qu. Ø 37.68 768. Platz 768 von 816 gelisteten Trainern 10.029 Op. Ø 8.737 657. Platz 657 von 816 gelisteten Trainern
2000'4 51 Pu. Ø 46.9 260. 57 To. Ø 57.7 513. Platz 513 von 903 gelisteten Trainern 40.02 Qu. Ø 41.19 566. Platz 566 von 903 gelisteten Trainern 08.705 Op. Ø 9.014 362. Platz 362 von 903 gelisteten Trainern
2001'1 58 Pu. Ø 46.3 52. 58 To. Ø 56.0 346. Platz 346 von 970 gelisteten Trainern 42.02 Qu. Ø 40.03 280. Platz 280 von 970 gelisteten Trainern 10.558 Op. Ø 9.034 820. Platz 820 von 970 gelisteten Trainern
2001'2 62 Pu. Ø 46.8 43. 64 To. Ø 58.7 298. Platz 298 von 1522 gelisteten Trainern 45.76 Qu. Ø 42.21 248. Platz 248 von 1522 gelisteten Trainern 09.441 Op. Ø 9.450 720. Platz 720 von 1522 gelisteten Trainern
2001'3 56 Pu. Ø 46.5 169. 61 To. Ø 56.6 375. Platz 375 von 1731 gelisteten Trainern 44.08 Qu. Ø 40.26 256. Platz 256 von 1731 gelisteten Trainern 10.411 Op. Ø 8.848 1501. Platz 1501 von 1731 gelisteten Trainern
2001'4 54 Pu. Ø 46.7 334. 60 To. Ø 56.1 549. Platz 549 von 2033 gelisteten Trainern 39.38 Qu. Ø 39.53 1025. Platz 1025 von 2033 gelisteten Trainern 05.852 Op. Ø 8.446 91. Platz 91 von 2033 gelisteten Trainern
2001'5 52 Pu. Ø 47.2 677. 60 To. Ø 60.9 1274. Platz 1274 von 2323 gelisteten Trainern 43.88 Qu. Ø 43.10 1051. Platz 1051 von 2323 gelisteten Trainern 09.176 Op. Ø 9.026 1258. Platz 1258 von 2323 gelisteten Trainern
2002'1 46 Pu. Ø 46.8 1381. 54 To. Ø 57.5 1824. Platz 1824 von 2486 gelisteten Trainern 37.97 Qu. Ø 41.01 1968. Platz 1968 von 2486 gelisteten Trainern 08.705 Op. Ø 9.055 1007. Platz 1007 von 2486 gelisteten Trainern
2002'2 33 Pu. Ø 46.9 2637. 51 To. Ø 59.3 2485. Platz 2485 von 2719 gelisteten Trainern 36.29 Qu. Ø 41.78 2515. Platz 2515 von 2719 gelisteten Trainern 09.382 Op. Ø 8.673 1736. Platz 1736 von 2719 gelisteten Trainern
2002'3 57 Pu. Ø 46.9 229. 65 To. Ø 57.3 235. Platz 235 von 2766 gelisteten Trainern 44.79 Qu. Ø 41.18 356. Platz 356 von 2766 gelisteten Trainern 08.764 Op. Ø 9.311 959. Platz 959 von 2766 gelisteten Trainern
2002'4 52 Pu. Ø 46.8 710. 52 To. Ø 57.7 2494. Platz 2494 von 2888 gelisteten Trainern 36.58 Qu. Ø 40.98 2612. Platz 2612 von 2888 gelisteten Trainern 08.205 Op. Ø 8.820 1001. Platz 1001 von 2888 gelisteten Trainern
2002'5 46 Pu. Ø 46.6 1523. 57 To. Ø 57.9 1611. Platz 1611 von 2862 gelisteten Trainern 40.64 Qu. Ø 40.92 1528. Platz 1528 von 2862 gelisteten Trainern 09.470 Op. Ø 8.714 1999. Platz 1999 von 2862 gelisteten Trainern
2002'6 35 Pu. Ø 46.5 2869. 53 To. Ø 55.6 2047. Platz 2047 von 3020 gelisteten Trainern 37.20 Qu. Ø 39.70 2262. Platz 2262 von 3020 gelisteten Trainern 08.088 Op. Ø 8.902 896. Platz 896 von 3020 gelisteten Trainern
2003'1 44 Pu. Ø 46.7 2176. 62 To. Ø 58.3 865. Platz 865 von 3266 gelisteten Trainern 43.38 Qu. Ø 41.17 870. Platz 870 von 3266 gelisteten Trainern 08.382 Op. Ø 8.660 1414. Platz 1414 von 3266 gelisteten Trainern
2003'2 47 Pu. Ø 46.6 1510. 55 To. Ø 56.7 2101. Platz 2101 von 3250 gelisteten Trainern 38.08 Qu. Ø 40.09 2339. Platz 2339 von 3250 gelisteten Trainern 06.911 Op. Ø 8.583 473. Platz 473 von 3250 gelisteten Trainern
2003'3 56 Pu. Ø 46.5 330. 59 To. Ø 55.5 787. Platz 787 von 3179 gelisteten Trainern 41.70 Qu. Ø 39.30 722. Platz 722 von 3179 gelisteten Trainern 09.058 Op. Ø 8.497 1983. Platz 1983 von 3179 gelisteten Trainern
2003'4 41 Pu. Ø 46.9 2577. 66 To. Ø 62.2 981. Platz 981 von 3271 gelisteten Trainern 44.23 Qu. Ø 43.60 1458. Platz 1458 von 3271 gelisteten Trainern 07.029 Op. Ø 8.615 607. Platz 607 von 3271 gelisteten Trainern
2003'5 42 Pu. Ø 47.1 2543. 55 To. Ø 62.2 2848. Platz 2848 von 3282 gelisteten Trainern 40.08 Qu. Ø 43.32 2684. Platz 2684 von 3282 gelisteten Trainern 10.529 Op. Ø 8.377 2946. Platz 2946 von 3282 gelisteten Trainern
2004'1 46 Pu. Ø 46.5 1672. 60 To. Ø 59.2 1487. Platz 1487 von 3210 gelisteten Trainern 40.97 Qu. Ø 41.77 1928. Platz 1928 von 3210 gelisteten Trainern 07.588 Op. Ø 8.733 737. Platz 737 von 3210 gelisteten Trainern
2004'2 43 Pu. Ø 46.6 2284. 65 To. Ø 61.9 926. Platz 926 von 3269 gelisteten Trainern 45.88 Qu. Ø 43.56 814. Platz 814 von 3269 gelisteten Trainern 08.970 Op. Ø 8.836 1757. Platz 1757 von 3269 gelisteten Trainern
2004'3 42 Pu. Ø 46.7 2450. 60 To. Ø 60.7 1932. Platz 1932 von 3292 gelisteten Trainern 40.44 Qu. Ø 42.33 2351. Platz 2351 von 3292 gelisteten Trainern 06.176 Op. Ø 8.299 307. Platz 307 von 3292 gelisteten Trainern
2004'4 41 Pu. Ø 46.9 2504. 63 To. Ø 63.0 1718. Platz 1718 von 3262 gelisteten Trainern 42.41 Qu. Ø 43.51 2032. Platz 2032 von 3262 gelisteten Trainern 07.558 Op. Ø 8.104 1266. Platz 1266 von 3262 gelisteten Trainern
2004'5 42 Pu. Ø 47.0 2473. 63 To. Ø 63.1 1734. Platz 1734 von 3304 gelisteten Trainern 42.50 Qu. Ø 43.66 2035. Platz 2035 von 3304 gelisteten Trainern 07.058 Op. Ø 8.179 818. Platz 818 von 3304 gelisteten Trainern
2004'6 52 Pu. Ø 46.9 840. 66 To. Ø 64.0 1336. Platz 1336 von 3322 gelisteten Trainern 44.88 Qu. Ø 44.25 1472. Platz 1472 von 3322 gelisteten Trainern 07.382 Op. Ø 8.161 1118. Platz 1118 von 3322 gelisteten Trainern
2005'1 51 Pu. Ø 46.9 961. 63 To. Ø 63.5 1913. Platz 1913 von 3341 gelisteten Trainern 43.02 Qu. Ø 44.11 2135. Platz 2135 von 3341 gelisteten Trainern 06.852 Op. Ø 8.361 518. Platz 518 von 3341 gelisteten Trainern
2005'2 45 Pu. Ø 46.7 1968. 55 To. Ø 58.1 2299. Platz 2299 von 3313 gelisteten Trainern 36.50 Qu. Ø 39.93 2649. Platz 2649 von 3313 gelisteten Trainern 06.500 Op. Ø 7.471 884. Platz 884 von 3313 gelisteten Trainern
2005'3 62 Pu. Ø 46.5 79. 70 To. Ø 59.4 190. Platz 190 von 3294 gelisteten Trainern 45.67 Qu. Ø 41.05 354. Platz 354 von 3294 gelisteten Trainern 05.676 Op. Ø 7.836 246. Platz 246 von 3294 gelisteten Trainern
2005'4 48 Pu. Ø 46.9 1433. 62 To. Ø 60.3 1386. Platz 1386 von 3334 gelisteten Trainern 41.20 Qu. Ø 41.55 1799. Platz 1799 von 3334 gelisteten Trainern 06.205 Op. Ø 7.671 524. Platz 524 von 3334 gelisteten Trainern
2005'5 55 Pu. Ø 46.8 492. 67 To. Ø 60.7 533. Platz 533 von 3370 gelisteten Trainern 44.55 Qu. Ø 41.95 807. Platz 807 von 3370 gelisteten Trainern 06.470 Op. Ø 7.861 644. Platz 644 von 3370 gelisteten Trainern
2005'6 46 Pu. Ø 46.9 1801. 57 To. Ø 59.8 2326. Platz 2326 von 3310 gelisteten Trainern 39.73 Qu. Ø 41.67 2358. Platz 2358 von 3310 gelisteten Trainern 08.264 Op. Ø 8.211 1733. Platz 1733 von 3310 gelisteten Trainern
2006'1 54 Pu. Ø 46.5 489. 59 To. Ø 57.8 1462. Platz 1462 von 3436 gelisteten Trainern 39.85 Qu. Ø 40.21 1791. Platz 1791 von 3436 gelisteten Trainern 06.176 Op. Ø 8.040 314. Platz 314 von 3436 gelisteten Trainern
2006'2 43 Pu. Ø 46.7 2289. 74 To. Ø 64.8 548. Platz 548 von 3492 gelisteten Trainern 48.47 Qu. Ø 44.70 809. Platz 809 von 3492 gelisteten Trainern 06.117 Op. Ø 8.077 522. Platz 522 von 3492 gelisteten Trainern
2006'3 52 Pu. Ø 46.9 800. 75 To. Ø 62.9 101. Platz 101 von 3210 gelisteten Trainern 49.76 Qu. Ø 43.77 167. Platz 167 von 3210 gelisteten Trainern 06.529 Op. Ø 8.278 499. Platz 499 von 3210 gelisteten Trainern
2006'4 41 Pu. Ø 46.5 2506. 59 To. Ø 59.0 1687. Platz 1687 von 3337 gelisteten Trainern 39.23 Qu. Ø 40.97 2173. Platz 2173 von 3337 gelisteten Trainern 06.441 Op. Ø 8.091 466. Platz 466 von 3337 gelisteten Trainern
2006'5 48 Pu. Ø 46.5 1389. 61 To. Ø 58.5 1136. Platz 1136 von 3307 gelisteten Trainern 40.88 Qu. Ø 40.55 1456. Platz 1456 von 3307 gelisteten Trainern 06.764 Op. Ø 7.974 676. Platz 676 von 3307 gelisteten Trainern
2007'1 42 Pu. Ø 46.7 2448. 58 To. Ø 58.8 1907. Platz 1907 von 3356 gelisteten Trainern 39.44 Qu. Ø 40.97 2189. Platz 2189 von 3356 gelisteten Trainern 07.088 Op. Ø 8.120 820. Platz 820 von 3356 gelisteten Trainern
2007'2 56 Pu. Ø 46.7 393. 65 To. Ø 59.6 807. Platz 807 von 3365 gelisteten Trainern 41.64 Qu. Ø 41.51 1697. Platz 1697 von 3365 gelisteten Trainern 04.882 Op. Ø 8.182 76. Platz 76 von 3365 gelisteten Trainern
2007'3 41 Pu. Ø 46.7 2581. 55 To. Ø 55.9 1831. Platz 1831 von 3367 gelisteten Trainern 37.73 Qu. Ø 39.32 2042. Platz 2042 von 3367 gelisteten Trainern 07.294 Op. Ø 8.176 974. Platz 974 von 3367 gelisteten Trainern
2007'4 38 Pu. Ø 46.8 2995. 55 To. Ø 59.2 2671. Platz 2671 von 3411 gelisteten Trainern 36.67 Qu. Ø 41.01 2942. Platz 2942 von 3411 gelisteten Trainern 05.941 Op. Ø 7.933 365. Platz 365 von 3411 gelisteten Trainern
2007'5 42 Pu. Ø 46.6 2571. 46 To. Ø 56.7 3303. Platz 3303 von 3457 gelisteten Trainern 30.41 Qu. Ø 39.63 3392. Platz 3392 von 3457 gelisteten Trainern 05.117 Op. Ø 8.100 87. Platz 87 von 3457 gelisteten Trainern
2007'6 43 Pu. Ø 46.5 2248. 62 To. Ø 56.2 669. Platz 669 von 3374 gelisteten Trainern 41.50 Qu. Ø 39.27 933. Platz 933 von 3374 gelisteten Trainern 06.500 Op. Ø 8.072 472. Platz 472 von 3374 gelisteten Trainern
2008'1 60 Pu. Ø 46.9 167. 67 To. Ø 59.3 421. Platz 421 von 3168 gelisteten Trainern 44.82 Qu. Ø 41.03 528. Platz 528 von 3168 gelisteten Trainern 06.441 Op. Ø 7.873 522. Platz 522 von 3168 gelisteten Trainern
2008'2 48 Pu. Ø 47.1 1327. 51 To. Ø 58.7 2471. Platz 2471 von 2806 gelisteten Trainern 34.79 Qu. Ø 40.93 2568. Platz 2568 von 2806 gelisteten Trainern 07.000 Op. Ø 8.179 653. Platz 653 von 2806 gelisteten Trainern
2008'3 49 Pu. Ø 47.6 1173. 61 To. Ø 60.4 1355. Platz 1355 von 2623 gelisteten Trainern 41.20 Qu. Ø 42.07 1649. Platz 1649 von 2623 gelisteten Trainern 07.529 Op. Ø 8.206 920. Platz 920 von 2623 gelisteten Trainern
2008'4 40 Pu. Ø 47.5 2126. 65 To. Ø 61.8 848. Platz 848 von 2554 gelisteten Trainern 44.35 Qu. Ø 42.78 897. Platz 897 von 2554 gelisteten Trainern 07.294 Op. Ø 8.053 841. Platz 841 von 2554 gelisteten Trainern
2008'5 45 Pu. Ø 47.1 1474. 59 To. Ø 60.7 1559. Platz 1559 von 2491 gelisteten Trainern 40.11 Qu. Ø 42.04 1758. Platz 1758 von 2491 gelisteten Trainern 07.176 Op. Ø 7.975 756. Platz 756 von 2491 gelisteten Trainern
2009'1 44 Pu. Ø 47.2 1627. 62 To. Ø 60.7 1114. Platz 1114 von 2509 gelisteten Trainern 41.44 Qu. Ø 42.10 1478. Platz 1478 von 2509 gelisteten Trainern 06.882 Op. Ø 8.065 580. Platz 580 von 2509 gelisteten Trainern
2009'2 51 Pu. Ø 46.9 706. 60 To. Ø 58.0 968. Platz 968 von 2476 gelisteten Trainern 39.64 Qu. Ø 39.94 1318. Platz 1318 von 2476 gelisteten Trainern 05.823 Op. Ø 7.576 401. Platz 401 von 2476 gelisteten Trainern
2009'3 53 Pu. Ø 47.6 618. 69 To. Ø 61.6 309. Platz 309 von 2396 gelisteten Trainern 46.26 Qu. Ø 42.82 410. Platz 410 von 2396 gelisteten Trainern 06.558 Op. Ø 8.164 412. Platz 412 von 2396 gelisteten Trainern
2009'4 61 Pu. Ø 48.2 171. 75 To. Ø 65.2 226. Platz 226 von 2366 gelisteten Trainern 49.20 Qu. Ø 44.52 337. Platz 337 von 2366 gelisteten Trainern 06.117 Op. Ø 7.681 480. Platz 480 von 2366 gelisteten Trainern
2009'5 54 Pu. Ø 47.4 446. 81 To. Ø 61.4 8. Platz 8 von 2348 gelisteten Trainern 53.85 Qu. Ø 42.59 13. Platz 13 von 2348 gelisteten Trainern 07.235 Op. Ø 8.057 728. Platz 728 von 2348 gelisteten Trainern
2009'6 55 Pu. Ø 46.8 285. 69 To. Ø 58.2 84. Platz 84 von 2289 gelisteten Trainern 47.94 Qu. Ø 41.03 84. Platz 84 von 2289 gelisteten Trainern 08.382 Op. Ø 8.527 1038. Platz 1038 von 2289 gelisteten Trainern
2010'1 47 Pu. Ø 47.5 1232. 62 To. Ø 62.2 1281. Platz 1281 von 2262 gelisteten Trainern 40.61 Qu. Ø 42.67 1658. Platz 1658 von 2262 gelisteten Trainern 05.764 Op. Ø 7.761 320. Platz 320 von 2262 gelisteten Trainern
2010'2 55 Pu. Ø 47.8 404. 64 To. Ø 60.5 678. Platz 678 von 2192 gelisteten Trainern 43.08 Qu. Ø 41.60 769. Platz 769 von 2192 gelisteten Trainern 07.352 Op. Ø 7.630 989. Platz 989 von 2192 gelisteten Trainern
2010'3 54 Pu. Ø 46.6 313. 64 To. Ø 55.0 115. Platz 115 von 2109 gelisteten Trainern 45.02 Qu. Ø 38.36 74. Platz 74 von 2109 gelisteten Trainern 09.441 Op. Ø 7.889 1784. Platz 1784 von 2109 gelisteten Trainern

    -> Der erste aufgeführte Wert gibt den vom Trainer erzielten Wert in der jew. Kategorie und Saison an
    -> Der zweite aufgeführte Wert gibt den durchschnittlich erreichten Wert dieser Kategorie aller Trainer mit 34 absolvierten Spielen der Saison an
    -> Der dritte augeführte Wert gibt die Plazierung des Trainers im Saison - Award Ranking der jew. Kategorie an

    Plazierung an der Tabellenspitze unter den besten 15%
    Plazierung im oberen Mittelfeld unter den besten 16% bis 35%
    Plazierung im Mittelfeld ( die besten 36% bis 65% )
    Plazierung im unteren Mittelfeld ( die besten 66% bis 85% )
    Plazierung am Tabellenende ( die besten 86% bis 100% )





 Bisherige Trainerstationen Mathias Conrad

Saison Verein Liga
Saison 1999'1 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen England Premier League
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 13 - 08 51 : 45   Tore 52 Punkte Qu. 36.7 - 32.3 Opt. 8.352 11. Platz
Saison 1999'2 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen NW-Europa 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 09 - 12 53 : 51   Tore 48 Punkte Qu. 38.9 - 38.4 Opt. 10.088 11. Platz
Saison 1999'3 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Belgien 1.Division
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 10 - 11 50 : 49   Tore 49 Punkte Qu. 37.5 - 37.1 Opt. 10.735 11. Platz
Saison 1999'4 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen England 1.Division
Sp.   01 - 34 Bilanz 09 - 10 - 15 38 : 47   Tore 37 Punkte Qu. 28.6 - 34.2 Opt. 8.911 11. Platz
Saison 1999'5 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Nord-Europa 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 07 - 15 52 : 54   Tore 43 Punkte Qu. 37.2 - 37.4 Opt. 8.088 26. Platz
Saison 2000'1 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Spanien Primera Division
Sp.   01 - 34 Bilanz 18 - 08 - 08 69 : 49   Tore 62 Punkte Qu. 47.6 - 36.1 Opt. 8.529 26. Platz
Saison 2000'3 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 09 - 12 42 : 46   Tore 48 Punkte Qu. 31.9 - 34.7 Opt. 10.029 7. Platz
Saison 2000'4 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 09 - 11 57 : 52   Tore 51 Punkte Qu. 40.0 - 39.2 Opt. 8.705 5. Platz
Saison 2001'1 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 13 - 06 58 : 44   Tore 58 Punkte Qu. 42.0 - 34.5 Opt. 10.558 2. Platz
Saison 2001'2 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 20 - 02 - 12 64 : 54   Tore 62 Punkte Qu. 45.7 - 40.0 Opt. 9.441 1. Platz
Saison 2001'3 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 14 - 06 61 : 46   Tore 56 Punkte Qu. 44.0 - 34.6 Opt. 10.411 2. Platz
Saison 2001'4 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 12 - 08 60 : 54   Tore 54 Punkte Qu. 39.3 - 37.2 Opt. 5.852 2. Platz
Saison 2001'5 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 07 - 12 60 : 60   Tore 52 Punkte Qu. 43.8 - 41.7 Opt. 9.176 5. Platz
Saison 2002'1 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 13 - 10 54 : 58   Tore 46 Punkte Qu. 37.9 - 41.7 Opt. 8.705 9. Platz
Saison 2002'2 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 06 - 15 - 13 51 : 57   Tore 33 Punkte Qu. 36.2 - 39.9 Opt. 9.382 17. Platz
Saison 2002'3 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 17 - 06 - 11 65 : 53   Tore 57 Punkte Qu. 44.7 - 37.2 Opt. 8.764 3. Platz
Saison 2002'4 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 10 - 10 52 : 49   Tore 52 Punkte Qu. 36.5 - 35.5 Opt. 8.205 5. Platz
Saison 2002'5 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 04 - 16 57 : 57   Tore 46 Punkte Qu. 40.6 - 38.9 Opt. 9.470 11. Platz
Saison 2002'6 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 08 - 11 - 15 53 : 65   Tore 35 Punkte Qu. 37.2 - 44.9 Opt. 8.088 17. Platz
Saison 2003'1 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 08 - 14 62 : 69   Tore 44 Punkte Qu. 43.3 - 46.3 Opt. 8.382 14. Platz
Saison 2003'2 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 08 - 13 55 : 51   Tore 47 Punkte Qu. 38.0 - 36.1 Opt. 6.911 9. Platz
Saison 2003'3 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 16 - 08 - 10 59 : 58   Tore 56 Punkte Qu. 41.7 - 40.7 Opt. 9.058 1. Platz
Saison 2003'4 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 11 - 13 66 : 73   Tore 41 Punkte Qu. 44.2 - 48.4 Opt. 7.029 15. Platz
Saison 2003'5 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 09 - 14 55 : 66   Tore 42 Punkte Qu. 40.0 - 44.9 Opt. 10.529 13. Platz
Saison 2004'1 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 10 - 12 60 : 59   Tore 46 Punkte Qu. 40.9 - 40.5 Opt. 7.588 10. Platz
Saison 2004'2 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 10 - 13 65 : 71   Tore 43 Punkte Qu. 45.8 - 48.2 Opt. 8.970 14. Platz
Saison 2004'3 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 06 - 16 60 : 67   Tore 42 Punkte Qu. 40.4 - 46.1 Opt. 6.176 12. Platz
Saison 2004'4 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 08 - 15 63 : 66   Tore 41 Punkte Qu. 42.4 - 45.5 Opt. 7.558 14. Platz
Saison 2004'5 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 09 - 14 63 : 66   Tore 42 Punkte Qu. 42.5 - 45.5 Opt. 7.058 16. Platz
Saison 2004'6 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 07 - 12 66 : 61   Tore 52 Punkte Qu. 44.8 - 42.5 Opt. 7.382 5. Platz
Saison 2005'1 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 06 - 13 63 : 57   Tore 51 Punkte Qu. 43.0 - 39.0 Opt. 6.852 7. Platz
Saison 2005'2 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 09 - 13 55 : 55   Tore 45 Punkte Qu. 36.5 - 36.6 Opt. 6.500 11. Platz
Saison 2005'3 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 18 - 08 - 08 70 : 54   Tore 62 Punkte Qu. 45.6 - 37.4 Opt. 5.676 1. Platz
Saison 2005'4 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 12 - 10 62 : 60   Tore 48 Punkte Qu. 41.2 - 40.5 Opt. 6.205 7. Platz
Saison 2005'5 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 13 - 07 67 : 61   Tore 55 Punkte Qu. 44.5 - 41.0 Opt. 6.470 4. Platz
Saison 2005'6 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 13 - 10 57 : 56   Tore 46 Punkte Qu. 39.7 - 39.1 Opt. 8.264 9. Platz
Saison 2006'1 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 16 - 06 - 12 59 : 49   Tore 54 Punkte Qu. 39.8 - 33.1 Opt. 6.176 2. Platz
Saison 2006'2 Vereinsseite SK Brann Bergen   SK Brann Bergen Norwegen 1.Liga
